

虎扑 ngày 27 tháng 7 - Truyền thông Mỹ Clutch Points đăng tải một kỷ lục của cầu thủ Philadelphia 76ers LeBron James.
Kể từ mùa giải 2004-05, LeBron James đã đạt trung bình ít nhất 20 điểm, 6 rebound và 6 kiến tạo trong 22 mùa giải liên tiếp. Số liệu cụ thể như sau:
2004-05: 27.2 điểm 7.4 rebound 7.2 kiến tạo
2005-06: 31.4 điểm 7.0 rebound 6.6 kiến tạo
2006-07: 27.3 điểm 6.7 rebound 6.0 kiến tạo
2007-08: 30.0 điểm 7.9 rebound 7.2 kiến tạo
2008-09: 28.4 điểm 7.6 rebound 7.2 kiến tạo
2009-10: 29.7 điểm 7.3 rebound 8.6 kiến tạo
2010-11: 26.7 điểm 7.5 rebound 7.0 kiến tạo
2011-12: 27.1 điểm 7.9 rebound 6.2 kiến tạo
2012-13: 26.8 điểm 8.0 rebound 7.3 kiến tạo
2013-14: 27.1 điểm 6.9 rebound 6.3 kiến tạo
2014-15: 25.3 điểm 6.0 rebound 7.4 kiến tạo
2015-16: 25.3 điểm 7.4 rebound 6.8 kiến tạo
2016-17: 26.4 điểm 8.6 rebound 8.7 kiến tạo
2017-18: 27.5 điểm 8.6 rebound 9.1 kiến tạo
2018-19: 27.4 điểm 8.5 rebound 8.3 kiến tạo
2019-20: 25.3 điểm 7.8 rebound 10.2 kiến tạo
2020-21: 25.0 điểm 7.7 rebound 7.8 kiến tạo
2021-22: 30.3 điểm 8.2 rebound 6.2 kiến tạo
2022-23: 28.9 điểm 8.3 rebound 6.8 kiến tạo
2023-24: 25.7 điểm 7.3 rebound 8.3 kiến tạo
2024-25: 24.4 điểm 7.8 rebound 8.2 kiến tạo
2025-26: 20.9 điểm 6.1 rebound 7.2 kiến tạo
Clutch Points đặt câu hỏi: liệu mùa giải tới LeBron James có thể duy trì kỷ lục này?
Nguồn: X